Thailand has 23 national holidays alongside several religious traditions. While some holidays are general observances, many others are public holidays which result in government offices (like immigration) and other businesses to close.
List of Thai Holidays in 2023
Date | Holiday Name | Type |
---|---|---|
1 Jan | New Year’s Day | National Holiday |
2 Jan | Day off for New Year’s Day | National Holiday |
22 Jan | Chinese New Year | Observance |
6 Mar | Makha Bucha Day | National Holiday |
6 Apr | Chakri Day | National Holiday |
13 Apr to 17 Apr | Songkran Festival | National Holiday |
1 May | Labour Day | National Holiday |
4 May | Coronation of King Vajiralongkorn | National Holiday |
11 May | Royal Ploughing Ceremony | Government Holiday |
3 Jun | Visakha Bucha Day | National Holiday |
3 Jun | Queen Sutida’s Birthday | National Holiday |
5 Jun | Visakha Bucha Holiday | National Holiday |
5 Jun | Queen Suthida’s Birthday Holiday | National Holiday |
28 Jul | King Vajiralongkorn’s Birthday | National Holiday |
31 Jul | Special Holiday | Government Holiday |
1 Aug | Asahna Bucha Day | National Holiday |
2 Aug | Khao Phasna Day | Goverment Holiday |
12 Aug | Mother’s Day | Observance |
14 Aug | Her Majesty the Queen Mother’s Birthday Holiday | National Holiday |
24 Sep | Prince Mahidol Day | National Holiday |
13 Oct | Passing of King Bhumibol | National Holiday |
23 Oct | Chulalongkorn Memorial Day | National Holiday |
5 Dec | King Bhumibol’s Birthday | National Holiday |
5 Dec | Father’s Day | Observance |
10 Dec | Thailand Constitution Day | National Holiday |
11 Dec | Thailand Constitution Day Holiday | National Holiday |
25 Dec | Christmas Day | Observance |
31 Dec | New Year’s Eve | Observance |
Leave a Reply